Oddajesz
Otrzymujesz
* Wymiana hurtowa od 4 000 zł
|
|
|
|---|---|
| 1 USD | 3.5790 PLN |
| 50 USD | 178.9500 PLN |
| 100 USD | 357.9000 PLN |
| 500 USD | 1 789.5000 PLN |
| 1 000 USD | 3 579.0000 PLN |
|
|
|
|---|---|
| 1 PLN | 0.2794 USD |
| 50 PLN | 13.9704 USD |
| 100 PLN | 27.9408 USD |
| 500 PLN | 139.7038 USD |
| 1 000 PLN | 279.4077 USD |
Dane do wykresu są jeszcze gromadzone. Wykres pojawi się po aktualizacji kursów.